24 disciplines individuelles
CYCLE 1
1ère année : 20 mn
2ème année : 25 mn
3ème année : 30 mn
Fin de 1er cycle : 30 mn
CYCLE 2
1 ère année : 30 mn
2 ème année : 40 mn
3ème année : 40 mn
Fin de 2ème cycle : 40 mn
CYCLE 3
1ère, 2ème et 3ème et fin de cycle : 60 mn
Cycle supérieur : 60 mn
Dès le cycle 1, une large palette de disciplines est proposée aux élèves. Comment bien choisir son instrument ? Pour vous accompagner dans votre choix, le Conservatoire vous invite à ses « Portes Ouvertes Virtuelles ». Via des vidéos enregistrées par les professeurs, chacun peut découvrir ou redécouvrir d’autres instruments et la pédagogie proposée.
Vous pouvez aussi venir écouter les élèves lors de leur audition annuelle. Elles sont ouvertes au public et annoncées tout au long de l’année sur le site internet du Conservatoire en page Programmations.
Professeurs et jours d’enseignements
L |
M |
M |
J |
V |
S |
||
ACCORDEON | Matteo PETRONIO | Ο | |||||
BATTERIE | Stéphane COMMECY | Ο | |||||
Timothée GESLAND | Ο | ||||||
BATTERIE – BATUCADA | Yannick MICHEL | Ο | Ο | ||||
CHANT – MUSIQUE ACTUELLE | Mélanie MICHIELS | Ο | Ο | Ο | |||
CHANT LYRIQUE | Juliet DUFOUR | ||||||
CLARINETTE | Patricia FESSARD | Ο | |||||
CLAVIER ELECTRONIQUE | Christian JOLY | Ο | |||||
FLUTE À BEC | Christian JOLY | Ο | |||||
FLUTE TRAVERSIERE | Jacques RIOU | Ο | |||||
GUITARE CLASSIQUE | Florent BEAUJARD | Ο | |||||
Jean-Thomas LAMBERT | Ο | Ο | |||||
Samuel GUETTA | Ο | ||||||
GUITARE MODERNE | Olivier DELAVERGNE | Ο | Ο | Ο | |||
GUITARE BASSE | Teddy TOURSIERE | Ο | |||||
PIANO | Laurent ALIA | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
Elisabetta LOCCI | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
Aurélie MARILL | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
SAXOPHONE | Jean-Christophe DORCHIES | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
TROMBONE – TUBA | Sébastien LARRERE | Ο | Ο | ||||
TROMPETTE | Kun HONG | Ο | |||||
VIOLON | Shafak KAZYMOVA | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
Pierre VERRIER | Ο | Ο | Ο | ||||
VIOLONCELLE | Mila GRANGEAN | Ο | Ο |
Cliquer sur le nom du professeur pour accéder à sa photo.